| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Does the company publish and follow an environmental policy? Yes/No | No | No | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy used (GJ/employee) Annual total direct energy consumption per employee | 27 | 26.50 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specify the primary source of energy used by the company | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total amount of energy used (GJ) | 628,201 | 601,915 | 604,430 | 599,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة (طن) | 67,622 | 64,151 | 63,957 | 63,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اجمالي النفايات المنتجة (كغ) | 66,523 | 43,283 | 78,483 | 71,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total water use (m3) | 503,305 | 528,979 | 482,530 | 498,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متوسط ساعات التدريب لكل موظف | 54.30 | 50.40 | 51.30 | 36.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disclosure and adherence to a Human Rights Policy? Yes/No | Yes | No | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Does the company prohibit the use of child or forced labor throughout the supply chain? Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السياسة على الصحة والسلامة (الموظفين والمتعاقدين) | Yes | Yes | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معدل دوران الموظفين | 15 | 15 | 17 | 9.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أجورو فوائد الموظفين | 1,345 | 1,129 | 1,001 | 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة التأميم (%) | 60 | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of grievances about human rights issues filed, addressed and resolved | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة الارباح المستثمرة في المجتمع قبل الضريبة (%) | 2.20 | 2.70 | 3.30 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة المشتريات من الموردين المحليين (%) | 92 | 89 | 88 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total number of injuries and fatal accidents (contractors) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total number of injuries and fatal accidents (employees and contractors) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total number of injuries and fatal accidents (employees) | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إجمالي القوى العاملة | 23,367 | 22,811 | 22,269 | 21,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة النساء في القوى العاملة | 48 | 48 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corporate Governance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEO pay ratio | 36 | 35 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disclosure of the voting results of the latest AGM. Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سياسة على الرشوة والفساد | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Does the company publish and follow an Ethics Code of Conduct? Yes/No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مكافآت للمدراء التنفيذيين المترابطة بمؤشرات الاداء | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة النساء ضمن مجلس الادارة | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة المدراء المستقلين ضمن مجلس الادارة | 50 | 50 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median male salary to median female salary | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فصل منصبي رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نشر تقرير الاستدامة او تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركة | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg) 
                             
                    
 
                                 
                                